1 | TEM Otoyolu Kandıra Kavşağı-Doğu İzmit Kavşağı arası Alikahya Mevkinde altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle Güney Taşıma yolundaki trafik İstanbul-Ankara istikameti servis yolundan sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Trabzon-Gümüşhane İl sınırı, Torul, Gümüşhane yolunun 20- 50. km'leri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 12.01.2024 tarihine kadar 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Ermenek-Mut yolunun 13-14.km.arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10:00-16:00 saatleri arasında geçici olarak yol trafiğe kapatılacaktır. |
4 | İzmir-Çeşme Otoyolunun Çeşme istikameti 3-6 km'leri (Seferihisar-Urla kavşakları) arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit 04.03.2024 tarihine kadar trafiğe kapatılacaktır. |
5 | Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50.km.leri arasında Nizip ve Birecik Geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Tokat-Sivas yolunun 39-45.km.leri arasında orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Kastamonu-Tosya yolunun 27-29.km.leri arasında Keçidere Köprüsü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Mesudiye-Sivas yolunun 50-53.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanmaktadır. |
9 | Kütahya-İnönü yolunun 42.km.sinde bulunan üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.![]() |
|
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR |
|
D:Daimi Açık - I:İmkan Bulundukça Açık - PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar)
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
|
GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | PD, D | Sandıklı-Başören-Şuhut | KAR VE TİPİ | 5 | 21 | 13/12/2023 | 15:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | I, PD | Ayrancı-Aydınlar | KAR VE TİPİ | 33 | 54 | 09/12/2023 | 15:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD | Tarasçı-Durak | KAR VE TİPİ | 13 | 29 | 11/12/2023 | 10:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 5 | 48 | 12/12/2023 | 10:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 09/12/2023 | 17:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
7 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
8 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 14/12/2023 | 15:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
9 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
10 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
11 | 10 | 104 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 21/12/2023 | 10:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-53 | D | Maçka-Meryemana | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 24/11/2023 | 09:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
15 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
16 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
17 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
18 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 10 | 40 | 22/12/2023 | 16:30 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
19 | 12 | 122 | 25-26 | I | Erzurum -Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 08/01/2024 | 18:30 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
20 | 18 | 181 | 36-57 | PD, D | Selim-Bozkuş-Göle | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 18/12/2023 | 14:00 | 09/01/2024 07:24 | ||||||||
21 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 09/01/2024 07:24 |
![]() |
|
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |
Yorumlar
Kalan Karakter: