1 | Sakarya-Hendek yolunun 4-5.km.leri arasındaki Pekşenler Kavşağında köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | İzmir-Aydın Otoyolunun 1-4.km.leri arasında Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Ermenek-Mut yolunun13-14.km.leri arasında (Kayaönü Köyü-Çamlıca Köyü arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle 23.01.2024 Salı günü 10:00-16:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücülerin Ermenek-Bucakkışla-Karaman-Mut güzergahını kullanmaları gerekmektedir. |
4 | Seben Ayr.- Nallıhan-Beypazarı yolunun 37-38.km.leri arasında Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-18.km.leri arasında bulunan Yeşilovacık T-1 Tüneli Girişi mevkiinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Vezirköprü-Durağan yolunun 5-8.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
7 | Trabzon-Maçka yolunun 1-2.km.leri arasında üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
9 | İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36.kmleri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Karabük-Kastamonu yolunun 9-11.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR |
|
D:Daimi Açık - I:İmkan Bulundukça Açık - PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar)
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
|
GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | PD, D | Sandıklı-Başören-Şuhut | KAR VE TİPİ | 5 | 21 | 13/12/2023 | 15:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | I, PD | Ayrancı-Aydınlar | KAR VE TİPİ | 33 | 54 | 09/12/2023 | 15:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD | Tarasçı-Durak | KAR VE TİPİ | 13 | 29 | 11/12/2023 | 10:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 5 | 48 | 12/12/2023 | 10:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 19/12/2023 | 17:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
7 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
8 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 14/12/2023 | 15:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
9 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
10 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
11 | 10 | 104 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 21/12/2023 | 10:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
12 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi) | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 13/01/2024 | 10:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
15 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
16 | 10 | 105 | 61-53 | PD | Meryemana Çakırgöl | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 24/11/2023 | 09:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
17 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sisdağı-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 12/01/2024 | 10:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
18 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 12/01/2024 | 10:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
19 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 12/01/2024 | 10:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
20 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
21 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Gümüşhane Ayr.-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
22 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 10 | 40 | 22/12/2023 | 16:30 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
23 | 12 | 124 | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 22/01/2024 | 21:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
24 | 12 | 124 | 25-10 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 34 | 49 | 22/01/2024 | 21:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
25 | 18 | 181 | 36-57 | PD | Selim-Bozkuş-Göle | KAR VE TİPİ | 3 | 16 | 18/12/2023 | 14:00 | 23/01/2024 07:04 | ||||||||
26 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 23/01/2024 07:04 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |
Yorumlar
Kalan Karakter: