1 | TEM Otoyolunun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22:00-06:00 saatleri arasında şerit daraltması yapılmaktadır. |
---|---|
2 | Manisa-Turgutlu yolunun 1-7.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Aydıncık-Anamur yolunun 23-25.km.leri (Büyükeceli-Yanışlı Mevkiileri) arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Tokat-Niksar yolunun 36-38.km.leri arasında şev tanzimi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Piraziz Giresun Tirebolu yolunun 61.km.sinde meydana gelen deniz tahribatı nedeniyle bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
9 | Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-17.km.leri arasında muhtelif kesimlerde meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR |
|
D:Daimi Açık - I:İmkan Bulundukça Açık - PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar)
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
|
GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | PD, D | Sandıklı-Başören-Şuhut | KAR VE TİPİ | 5 | 21 | 13/12/2023 | 15:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | I, PD | Ayrancı-Aydınlar | KAR VE TİPİ | 33 | 54 | 09/12/2023 | 15:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD | Tarasçı-Durak | KAR VE TİPİ | 13 | 29 | 11/12/2023 | 10:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 5 | 48 | 12/12/2023 | 10:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 09/12/2023 | 17:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
7 | 9 | 95 | 73-25 | I | Uludere-Uzungeçit | KAR VE TİPİ | 13 | 26 | 12/01/2024 | 08:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
8 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
9 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 14/12/2023 | 15:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
10 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
11 | 10 | 102 | 08-78 | I | Maçahel Geçidi | KAR VE TİPİ | 14 | 42 | 13/01/2024 | 12:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
12 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
13 | 10 | 104 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 21/12/2023 | 10:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
14 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Kurtbeli Geçidi | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 13/01/2024 | 10:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
15 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
16 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
17 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
18 | 10 | 105 | 61-53 | PD | Meryemana Çakırgöl | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 24/11/2023 | 09:00 | |||||||||
19 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 12/01/2024 | 10:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
20 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sisdağı-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 12/01/2024 | 10:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
21 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 12/01/2024 | 10:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
22 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
23 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
24 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 10 | 40 | 22/12/2023 | 16:30 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
25 | 11 | 114 | 400-34 | D | HAKKARİ-ŞIRNAK | ÇIĞ TEHLİKESİ | 0 | 30 | 12/01/2024 | 20:30 | 16/01/2024 09:22 | ||||||||
26 | 18 | 181 | 36-57 | PD, D | Selim-Bozkuş-Göle | KAR VE TİPİ | 3 | 16 | 18/12/2023 | 14:00 | 16/01/2024 10:02 | ||||||||
27 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 16/01/2024 09:22 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |
Yorumlar
Kalan Karakter: