13.01.2024
1 | İzmir-Çeşme Otoyolunun Çeşme istikameti 3-6.km.leri (Seferihisar-Urla kavşakları) arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | İzmir-Aydın Otoyolunun 1-4.km.leri arasında Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
3 | İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme Mevkiinde Tramvay Hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
4 | Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları dahil) Otoyolunun Gemlik Serbest Bölge Kavşağı-Gemlik Kavşağı 0-2.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten sağlanmaktadır. |
5 | Edremit-Ayvalık yolunun 10-11.km.leri arasında ( Burhaniye Devlet Hastanesi Mevkii ) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
6 | Korkuteli-Elmalı yolunun 28.km.sinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.01.2024 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
7 | Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19.km.sinde heyelan çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Yedisu Kavşağı-Mercan-Erzurum yolunun 22-23.km.leri arasında Mercan Kavşağı sinyalizasyon arıza çalışması yapılmaktadır. Sürücülerin kavşaktaki trafik işaret ve işaretlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
9 | Bartın-Safranbolu yolunun 4-6.km.leri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83 km leri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR |
|
D:Daimi Açık - I:İmkan Bulundukça Açık - PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar)
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
|
GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | PD, D | Sandıklı-Başören-Şuhut | KAR VE TİPİ | 5 | 21 | 13/12/2023 | 15:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | I, PD | Ayrancı-Aydınlar | KAR VE TİPİ | 33 | 54 | 09/12/2023 | 15:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD | Tarasçı-Durak | KAR VE TİPİ | 13 | 29 | 11/12/2023 | 10:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 5 | 48 | 12/12/2023 | 10:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 09/12/2023 | 17:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
7 | 9 | 95 | 73-25 | I | Uludere-Uzungeçit | KAR VE TİPİ | 13 | 26 | 12/01/2024 | 08:00 | 13/01/2024 10:07 | ||||||||
8 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
9 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 14/12/2023 | 15:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
10 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
11 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
12 | 10 | 104 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 21/12/2023 | 10:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
15 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
16 | 10 | 105 | 61-53 | D | Maçka-Meryemana | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 24/11/2023 | 09:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
17 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 12/01/2024 | 10:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
18 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 12/01/2024 | 10:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
19 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sisdağı-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 12/01/2024 | 10:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
20 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
21 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
22 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 10 | 40 | 22/12/2023 | 16:30 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
23 | 11 | 113 | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | KAR VE TİPİ | 2 | 9 | 12/01/2024 | 15:30 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
24 | 11 | 114 | 400-34 | D | HAKKARİ-ŞIRNAK | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 12/01/2024 | 20:30 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
25 | 11 | 114 | 30-50 | D | Hakkari-Geçitli | KAR VE TİPİ | 10 | 24 | 12/01/2024 | 22:30 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
26 | 11 | 117 | 30-25 | D | Yüksekova-Dağlıca | KAR VE TİPİ | 20 | 50 | 12/01/2024 | 22:55 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
27 | 11 | 117 | 30-27 | D | Yüksekova Derecik | KAR VE TİPİ | 20 | 40 | 13/01/2024 | 10:00 | |||||||||
28 | 11 | 118 | 13-10 | PD | Bitlis Çevre Yolu | KAR VE TİPİ | 0 | 6 | 12/01/2024 | 18:30 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
29 | 11 | 118 | 13-28 | D | Soğuksu-Bahçesaray | KAR VE TİPİ | 8 | 20 | 13/01/2024 | 07:30 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
30 | 12 | 122 | 25-26 | I | Erzurum-Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 12/01/2024 | 18:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
31 | 18 | 181 | 36-57 | PD, D | Selim-Bozkuş-Göle | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 18/12/2023 | 14:00 | 13/01/2024 10:01 | ||||||||
32 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 13/01/2024 10:01 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |
Yorumlar
Kalan Karakter: