Spor Toto Süper Lig 22. hafta puan durumu
Fenerbahçe Liderlik koltuğunda ancak Galatasaray, 21. hafta maçları sonrasında puan olarak eşit durumdadır ve Fenerbahçe'nin gol averajı daha iyi olduğundan, Fenerbahçe 1. sırada yer almaktadır.
1 | Fenerbahçe | 21 | 17 | 3 | 1 | 58 | 16 | 54 |
2 | Galatasaray | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 12 | 54 |
3 | Trabzonspor | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 27 | 37 |
4 | Beşiktaş | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 16 | 35 |
5 | Çaykur Rizespor | 21 | 10 | 2 | 9 | 26 | 30 | 32 |
6 | Adana Demirspor | 21 | 10 | 2 | 9 | 34 | 26 | 30 |
7 | Antalyaspor | 21 | 10 | 2 | 9 | 26 | 21 | 30 |
8 | Kayserispor | 20 | 10 | 2 | 8 | 27 | 29 | 29 |
9 | Kasımpaşa SK | 21 | 8 | 5 | 8 | 36 | 29 | 29 |
10 | İstanbul Başakşehir FK | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 27 | 27 |
11 | Sivasspor | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 27 | 26 |
12 | MKE Ankaragücü | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 29 | 25 |
13 | Alanyaspor | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 26 | 28 |
14 | Gaziantep Futbol Kulübü | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 21 | 27 |
15 | Samsunspor | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 28 | 27 |
16 | Fatih Karagümrük SK | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 28 | 25 |
17 | Hatayspor | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 26 | 25 |
18 | Konyaspor | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 24 | 21 |
19 | Pendikspor | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 28 | 21 |
20 | İstanbulspor | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 38 | 12 |
Yorumlar
Kalan Karakter: