1 | İzmit-Kandıra yolunun 24-28.km.leri arasında istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | İzmir-Çeşme Otoyolunun Çeşme istikameti 3-6.km.leri (Seferihisar-Urla Kavşakları) arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. |
3 | Mengen-Yeniçağa yolunun 24.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
4 | Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
6 | Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Beşikdüzü-Trabzon yolunun 3-5.km.leri arasında hemzemin geçit yapımı çalışması nedeniyle Vakfıkebir-Beşikdüzü yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
8 | Bartın-Safranbolu yolunun 4-6.km.leri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Samandağ-Hatay yolunun 9-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Tosya-Osmancık yolunun 41-46.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR |
|
D:Daimi Açık - I:İmkan Bulundukça Açık - PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar)
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
|
GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | PD, D | Sandıklı-Başören-Şuhut | KAR VE TİPİ | 5 | 21 | 13/12/2023 | 15:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | I, PD | Ayrancı-Aydınlar | KAR VE TİPİ | 33 | 54 | 09/12/2023 | 15:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
3 | 3 | 33 | 715-06 | D | KARAMAN-MUT (SERTAVUL GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 39 | 26/01/2024 | 00:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
4 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD | Tarasçı-Durak | KAR VE TİPİ | 13 | 29 | 11/12/2023 | 10:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
5 | 3 | 37 | 70-50 | I | Ermenek Bucakkışla | KAR VE TİPİ | 58 | 85 | 27/01/2024 | 00:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
6 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 5 | 48 | 12/12/2023 | 10:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
7 | 5 | 51 | 715-07 | D | KARAMAN-MUT (SERTAVUL GEÇİDİ) YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİ İLE TIR VE ÇEKİÇİLERE KAPATILMIŞTIR. | KAR VE TİPİ | 4 | 30 | 26/01/2024 | 18:45 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
8 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 19/12/2023 | 17:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
9 | 6 | 62 | 58-43 | I | Gürün-Gökpınar-Elbistan | KAR VE TİPİ | 1 | 19 | 26/01/2024 | 23:40 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
10 | 8 | 81 | 300-22 | D | KÜRECİK-DARICA (TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR ) | KAR VE TİPİ | 0 | 10 | 27/01/2024 | 02:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
11 | 8 | 84 | 950-05 | D | ÇATAK-KARLIOVA (TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR) | KAR VE TİPİ | 0 | 14 | 26/01/2024 | 20:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
12 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
13 | 8 | 87 | 02-03 | PD | Malatya Ayr.- Sincik | KAR VE TİPİ | 27 | 63 | 27/01/2024 | 01:15 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
14 | 9 | 94 | 370-05 | D | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 26/01/2024 | 22:00 | ||||||||||
15 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
16 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 14/12/2023 | 15:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
17 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
18 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
19 | 10 | 104 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 21/12/2023 | 10:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
20 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi) | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 13/01/2024 | 10:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
21 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
22 | 10 | 105 | 61-53 | PD | Meryemana Çakırgöl | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 24/11/2023 | 09:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
23 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
24 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
25 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 12/01/2024 | 10:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
26 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 12/01/2024 | 10:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
27 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sisdağı-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 12/01/2024 | 10:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
28 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
29 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Gümüşhane Ayr.-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
30 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 10 | 40 | 22/12/2023 | 16:30 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
31 | 11 | 113 | 49-30 | D | Hasköy-Mutki İl Yolu | KAR VE TİPİ | 2 | 9 | 24/01/2024 | 08:20 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
32 | 11 | 114 | 400-34 | D | HAKKARİ ŞIRNAK | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 26/01/2024 | 19:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
33 | 11 | 114 | 30-50 | D | Hakkari-Geçitli | KAR VE TİPİ | 10 | 24 | 27/01/2024 | 00:01 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
34 | 11 | 117 | 30-26 | D | Yüksekova-Şemdinli | KAR VE TİPİ | 20 | 50 | 26/01/2024 | 21:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
35 | 11 | 117 | 30-25 | D | YÜKSEKOVA-DAĞLICA | ÇIĞ TEHLİKESİ | 20 | 51 | 27/01/2024 | 06:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
36 | 11 | 117 | 30-27 | D | ŞEMDİNLİ-DERECİK | KAR VE TİPİ | 25 | 40 | 27/01/2024 | 06:40 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
37 | 12 | 122 | 25-26 | I | Erzurum -Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 26/01/2024 | 19:05 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
38 | 12 | 122 | 950-04 | ERZURUM-ÇAT-BİNGÖL(Büyük Araçlara Kapalı) | KAR VE TİPİ | 17 | 81 | 26/01/2024 | 20:00 | 27/01/2024 09:01 | |||||||||
39 | 12 | 123 | 965-07 | D | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 23/01/2024 | 14:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
40 | 12 | 124 | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 22/01/2024 | 21:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
41 | 12 | 124 | 25-10 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 34 | 49 | 22/01/2024 | 21:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
42 | 12 | 955-05 | ERZURUM-ÇAT BİNGÖL | KAR VE TİPİ | 17 | 81 | 26/01/2024 | 00:01 | 27/01/2024 09:00 | ||||||||||
43 | 14 | 145 | 595-06 | D | DOMANİÇ-İNEGÖL(KAR VE TİPİ NEDENİYLE AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNE KAPATILMIŞTIR. | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 26/01/2024 | 21:41 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
44 | 14 | 145 | 595-05 | D | DOMANİÇ-İNEGÖL(KAR VE TİPİ NEDENİYLE AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNE KAPATILMIŞTIR. | KAR VE TİPİ | 12 | 24 | 26/01/2024 | 21:41 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
45 | 16 | 164 | 885-04 | D | KELKİT - ERZİNCAN İl SINIRI (TIR TRAFİĞİNE KAPALI) | KAR VE TİPİ | 4 | 44 | 27/01/2024 | 00:40 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
46 | 16 | 164 | 885-05 | D | GÜMÜŞHANE İL SIN. - ERZİNCAN ( TIR TRAFİĞİNE KAPALI) | KAR VE TİPİ | 0 | 17 | 27/01/2024 | 00:40 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
47 | 18 | 181 | 36-57 | PD | Selim-Bozkuş-Göle | KAR VE TİPİ | 3 | 16 | 18/12/2023 | 14:00 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
48 | 18 | 182 | 965-05 | I | KAĞIZMAN-AĞRI | KAR VE TİPİ | 15 | 24 | 23/01/2024 | 14:10 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
49 | 18 | 182 | 965-06 | I | KAĞIZMAN-AĞRI | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 23/01/2024 | 14:10 | 27/01/2024 09:01 | ||||||||
50 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 27/01/2024 09:01 |
Yorumlar
Kalan Karakter: