1 | Gaziantep-Birecik Otoyolunun Gaziantep Doğu Kavşağı- Nizip Kavşağı Kesimi 10-11.km.leri arasında Gaziantep Doğu Alın Gişesi (SGS) yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılmış olup, ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | İzmir-Çeşme Otoyolunun Çeşme istikameti 3-6.km.leri (Seferihisar-Urla Kavşakları) arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. (03.01.2024-04.03.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19.km.sinde heyelan çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Çanakkale-İzmir yolunun 13-14.km.sinde geliş yönünde (Kabakum-İslamlar) mevkiinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen yol hasarındaki gerekli işaretlemeler yapılarak yol tek şeride düşürülmüştür. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20.km.leri arasında bulunan Yeşilovacık T-1 Tüneli Girişi mevkiinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Malkara-Tekirdağ yolunun 16-17.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tokat-Sivas yolunun 39-45.km.leri arasında orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Çanakkale-Çan yolunun 15-18.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 44.km.sinde bulunan Geçilmez tünelinin yaklaşımında yapılacak olan mekanik gabari montaj çalışması nedeniyle 25.01.2024 tarihinde 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
|
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülteni 25.01.2024
Yayınlanma :
25.01.2024 10:34
Güncelleme :
25.01.2024 10:34


Yorum Yazma Kuralları
Lütfen yorum yaparken veya bir yorumu yanıtlarken aşağıda yer alan yorum yazma kurallarına dikkat ediniz.
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı, suç veya suçluyu övme amaçlı yorumlar yapmayınız.
Küfür, argo, hakaret içerikli, nefret uyandıracak veya nefreti körükleyecek yorumlar yapmayınız.
Irkçı, cinsiyetçi, kişilik haklarını zedeleyen, taciz amaçlı veya saldırgan ifadeler kullanmayınız.
Türkçe imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun cümleler kurmaya özen gösteriniz.
Yorumunuzu tamamı büyük harflerden oluşacak şekilde yazmayınız.
Gizli veya açık biçimde reklam, tanıtım amaçlı yorumlar yapmayınız.
Kendinizin veya bir başkasının kişisel bilgilerini paylaşmayınız.
Yorumlarınızın hukuki sorumluluğunu üstlendiğinizi, talep edilmesi halinde bilgilerinizin yetkili makamlarla paylaşılacağını unutmayınız.
Yorumlar
Kalan Karakter: