Bu süreçte, imsakiye tabloları, oruç tutacak olanların sahur ve iftar vakitlerini doğru şekilde belirlemelerine yardımcı olur. İmsakiye, günlük olarak sahur (imsak) ve iftar saatlerini, ayrıca namaz vakitlerini içerir ve bu saatler bulunduğunuz yere göre değişiklik gösterir.
2024 yılında Ramazan ayında, özellikle Türkiye'nin büyük şehirleri başta olmak üzere tüm illerde imsakiye bilgileri büyük önem taşır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep gibi şehirlerde yaşayanlar, iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek için çeşitli kaynaklardan yararlanabilirler. Bu bilgilere ulaşmanın en kolay yollarından biri çevrimiçi platformlar ve mobil uygulamalardır.
Eğer Afyonkarahisar'da yaşıyorsanız ve 2024 Ramazan imsakiyesine ihtiyaç duyuyorsanız, il ve ilçenize özel imsakiye bilgilerini içeren web sitelerini, mobil uygulamaları veya yerel camilerden alınan baskılı imsakiyeleri kullanabilirsiniz. Bu kaynaklar, Afyonkarahisar için özel olarak hesaplanmış sahur ve iftar vakitlerini, ayrıca teravih namazı gibi özel ibadet vakitlerini de içerecektir.
Akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar, imsakiye bilgilerine anında erişim sağlayarak, kullanıcıların gün içindeki ibadet ve oruç pratiğini kolaylaştırır. Bu cihazlar üzerinden, uygulamaları kullanarak veya internet sitelerini ziyaret ederek, günlük imsak ve iftar vakitlerine hızlıca ulaşabilir ve Ramazan ayınızı planlayabilirsiniz.
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:47 | 07:08 | 13:13 | 16:31 | 19:08 | 20:24 |
2 | 12 Mart Salı | 05:45 | 07:07 | 13:13 | 16:31 | 19:09 | 20:25 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:44 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:26 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:42 | 07:04 | 13:12 | 16:33 | 19:11 | 20:27 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:40 | 07:02 | 13:12 | 16:33 | 19:12 | 20:28 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:39 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:29 |
7 | 17 Mart Pazar | 05:37 | 06:59 | 13:11 | 16:34 | 19:14 | 20:30 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 05:35 | 06:57 | 13:11 | 16:34 | 19:15 | 20:31 |
9 | 19 Mart Salı | 05:34 | 06:56 | 13:11 | 16:35 | 19:15 | 20:32 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 05:32 | 06:54 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:33 |
11 | 21 Mart Perşembe | 05:30 | 06:53 | 13:10 | 16:36 | 19:17 | 20:34 |
12 | 22 Mart Cuma | 05:29 | 06:51 | 13:10 | 16:36 | 19:18 | 20:35 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 05:27 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:36 |
14 | 24 Mart Pazar | 05:25 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:20 | 20:38 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 05:24 | 06:46 | 13:09 | 16:38 | 19:21 | 20:39 |
16 | 26 Mart Salı | 05:22 | 06:45 | 13:09 | 16:38 | 19:22 | 20:40 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 05:20 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:23 | 20:41 |
18 | 28 Mart Perşembe | 05:18 | 06:42 | 13:08 | 16:39 | 19:24 | 20:42 |
19 | 29 Mart Cuma | 05:17 | 06:40 | 13:08 | 16:39 | 19:25 | 20:43 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 05:15 | 06:39 | 13:07 | 16:39 | 19:26 | 20:44 |
21 | 31 Mart Pazar | 05:13 | 06:37 | 13:07 | 16:40 | 19:27 | 20:45 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 05:11 | 06:35 | 13:07 | 16:40 | 19:28 | 20:47 |
23 | 2 Nisan Salı | 05:10 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:29 | 20:48 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 05:08 | 06:32 | 13:06 | 16:41 | 19:30 | 20:49 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 05:06 | 06:31 | 13:06 | 16:41 | 19:31 | 20:50 |
26 | 5 Nisan Cuma | 05:04 | 06:29 | 13:06 | 16:41 | 19:32 | 20:51 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 05:03 | 06:28 | 13:05 | 16:42 | 19:33 | 20:52 |
28 | 7 Nisan Pazar | 05:01 | 06:26 | 13:05 | 16:42 | 19:34 | 20:54 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:59 | 06:25 | 13:05 | 16:42 | 19:35 | 20:55 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:57 | 06:23 | 13:04 | 16:43 | 19:36 | 20:56 |
Yorumlar
Kalan Karakter: