17.02.2024
1 | Gaziantep-Birecik Otoyolunun Gaziantep Doğu Kavşağı- Nizip Kavşağı Kesimi 10-11.km.leri arasında Gaziantep Doğu Alın Gişesi (SGS) yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılmış olup, ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | İzmir-Çeşme Otoyolunun Çeşme istikameti 3-6.km.leri (Seferihisar-Urla Kavşakları) arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. |
3 | İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme Mevkiinde Tramvay Hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
4 | Ödemiş-Kaymakçı-Kiraz yolunun 5.km.sinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Zonguldak-Devrek yolunun 0-1.km.leri arasındaki Fevkani Köprüsü ve Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yol 16/02/2024 tarihinden itibaren trafiğe kapatılarak ulaşım imar yolları üzerinden sağlanmaktır. |
7 | Antakya-Reyhanlı yolunun 17-22.km.leri arasında Demirköprü mevkiinde depremde yıkılan köprülerin yeniden yapılması için verilen servis yolu, yağışlardan dolayı hasar gördüğünden DSİ tarafından yapılacak onarım çalışmaları için trafik kontrollü olarak küçük araçlara verilmiş ve büyük araçlara kapatılmıştır. |
8 | Fatsa-Ordu yolunun 13-14.km.leri arasında (Nefise Akçelik Tüneli Çıkışı) bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Karakurt-Erzurum yolunun 16-18.km.leri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
10 | Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20.km.sinde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR |
|
D:Daimi Açık - I:İmkan Bulundukça Açık - PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar)
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
|
GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | PD, D | Sandıklı-Başören-Şuhut | KAR VE TİPİ | 5 | 21 | 13/12/2023 | 15:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | I, PD | Ayrancı-Aydınlar | KAR VE TİPİ | 33 | 54 | 09/12/2023 | 15:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD | Tarasçı-Durak | KAR VE TİPİ | 13 | 29 | 11/12/2023 | 10:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 5 | 48 | 12/12/2023 | 10:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 19/12/2023 | 17:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
7 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
8 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 14/12/2023 | 15:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
9 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
10 | 10 | 102 | 08-78 | I | Borçka-Muratlı Ayr.-Camili | KAR VE TİPİ | 14 | 42 | 07/02/2024 | 20:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
11 | 10 | 103 | 53-35 | İ | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
12 | 10 | 104 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 21/12/2023 | 10:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
13 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi) | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 13/01/2024 | 10:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
15 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
16 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
17 | 10 | 105 | 61-53 | PD | Meryemana-Çakırgöl | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 24/11/2023 | 09:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
18 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 12/01/2024 | 10:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
19 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sisdağı-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 12/01/2024 | 10:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
20 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 12/01/2024 | 10:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
21 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
22 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Gümüşhane Ayr.-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
23 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 10 | 40 | 22/12/2023 | 16:30 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
24 | 18 | 181 | 36-57 | PD | Selim-Bozkuş-Göle | KAR VE TİPİ | 3 | 16 | 18/12/2023 | 14:00 | 17/02/2024 11:00 | ||||||||
25 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 17/02/2024 11:00 |
Yorumlar
Kalan Karakter: